区域 | 区域负责人 | 站长 | 省份(地区) |
东北区 | 赵红卫 13603907782 |
李立 13837584800 |
黑龙江 |
吉林 | |||
辽宁 | |||
蒙东 | |||
华北区 | 赵春生 13837589318 |
朱卫平 15537519609 |
河北南 |
山东 | |||
山西 | |||
天津 | |||
北京 | |||
蒙西 | |||
冀北 | |||
华东区 | 李斌 13938670508 |
陈金涛 15237576811 |
江苏 |
浙江 | |||
上海 | |||
安徽 | |||
福建 | |||
华南区 | 范战军 13837538977 |
苗中安 13781854008 |
广东 |
广西 | |||
云南 | |||
贵州 | |||
海南 | |||
华中区 | 王洪彬 13937564504 |
祝广平 13781816129 |
河南 |
湖北 | |||
湖南 | |||
四川 | |||
重庆 | |||
江西 | |||
西藏 | |||
西北区 | 贠伟一 13721896697 |
宋永伟 13781846828 |
甘肃 |
宁夏 | |||
陕西 | |||
青海 | |||
新疆 |